| Article | P. U. | Qte/châssis | P. Total | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Grille de protection Avant | 75,00 € | 1 | 75,00 € | ACC01 |
| Plancher Alu (à contre percer) | 110,00 € | 1 | 110,00 € | ACC02 |
| Sabot avant (à contre percer) | 30,00 € | 1 | 30,00 € | ACC03 |
| Tôle par feu | 70,00 € | 1 | 70,00 € | ACC04 |
| Plaque plastique sous ponton | 20,00 € | 2 | 40,00 € | ACC05 |
| TOTAL | 325.00 € | |||
| Article | P. U. | Qte/châssis | P. Total | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Amortisseur AV 2 voies normales EXTREMTECH | NOUS CONSULTER | ACT01 | ||
| Amortisseur AR 2 voies butée hydrau. EXTREMTECH | NOUS CONSULTER | ACT02 | ||
| Jante BRAID AV | 105,00 € | 2 | 210,00 € | ACT03 |
| Jante BRAID AR | 120,00 € | 2 | 240,00 € | ACT04 |
| Article | P. U. | Qte/châssis | P. Total | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Réservoir ALU suivant moteur | 280,00 € | 1 | 280,00 € | ACM01 |
| Radiateur "Vosges Radiateur" | 320,00 € | 1 | 320,00 € | ACM02 |
| Ventilateur SPALL D310/52 1420m³h | 185,00 € | 1 | 185,00 € | ACM03 |
| Echappement | NOUS CONSULTER | ACM04 | ||
| Câble de vitesse tire-pousse 1,25m | 106,00 € | 1 | 106,00 € | ACM05 |
| Câble de vitesse tire-pousse 1,75m | 115,00 € | 1 | 115,00 € | ACM06 |
| Article | P. U. | Qte/châssis | P. Total | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Harnais 6 pts ORECA | 210,00 € | 1 | 210,00 € | ACH01 |
| Baquet SPARCO EVO3 | 475,00 € | 1 | 475,00 € | ACH02 |
| Baquet SPRINT CORBEAU | 400,00 € | 1 | 400,00 € | ACH03 |
| Article | P. U. | Qte/châssis | P. Total | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Câblage complet (avec modifs faisceau origine)* * faisceau d'origine fourni | NOUS CONSULTER | ELE08 | ||
Site réalisé par MGSL, tous droits réservés. Mise à jour 02-2009.